YoWindow.com
Forecast by yr.no
YoWindow.com
Forecast by yr.no

Dati Ricevuti: @ 21/01/2021 20:18 Prossimo aggiornamento alle 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sommario / Temperatura | Vento | Pioggia | Altezza Nuvole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressione ( hPa) | Umiditą/Punto di Rugiada | Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsioni UV | Informazioni Sole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | Riscaldamento Gradi/gg | Sole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanacco | Donazione | Record Stazione | Rischio Incendi4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 Stagione delle Piogge: Dal 01 Gennaio al 31 Dicembre.
2 Stagione Neve: Dal 01 Novembre al 30 Marzo.
3 Altezza neve misurata manualmente 4 Updated at Noon Standard Time. |
|||||
Version 4.20 11-Oct-2009 - Script Modification/Additions by: WebsterWeatherLIVE.com |